<<第84回:不動産物件の管理会社を選定する【投資物件の委託管理】
不動産投資の収支シュミレーション
不動産投資をする前に、借入期間の簡易的な収支シミュレーションをつくっておきましょう。以下の方法を参考にしてみてください。
不動産投資の収支計算方法
例題(ローン借入価格5,000万円、年間賃料500万円、年間運営管理費等25万円、固都税額40万円)
ローン返済額290万円(借入5,000万、金利1.5%、期間20年)建物減価償却100万円(建物価格2,000万円とし20年償却)
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | |
---|---|---|---|---|---|
賃料収入 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 |
管理運営費 | 25万円 | 25万円 | 25万円 | 25万円 | 25万円 |
固都税 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 |
NOI(純収益) | 435万円 | 435万円 | 435万円 | 435万円 | 435万円 |
ローン返済額 | 290万円 | 290万円 | 290万円 | 290万円 | 290万円 |
CF(税引前) | 145万円 | 145万円 | 145万円 | 145万円 | 145万円 |
建物減価償却 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
ローン利息分 | 73万円 | 70万円 | 67万円 | 64万円 | 61万円 |
課税所得(NOI -減価償却-ローン利息) | 78万円 | 79万円 | 80万円 | 81万円 | 82万円 |
所得税額 | 78万円 | 79万円 | 80万円 | 81万円 | 82万円 |
CF(税引後)累計 | 67万円 | 133万円 | 262万円 | 325万円 | 198万円 |
ローン残高 | 4,783万円 | 3,885万円 | 4,563万円 | 4,340万円 | 4,114万円 |
※前年のローン残高-(返済金-利息分)で今年のローン残高を計算している
※所得税率が一律30%と仮定して計算
※初年度の購入経費等を考慮していない
※ローン利息は計算が複雑なのでローンシミュレーションを活用
※その他経費等を考慮しておりません
※CF(キャッシュフロー)とは、現金の収支のこと